| 指标名称 | 本期 | 单位 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 136.18 | 万人 |
| 职工基本医疗保险 | 22.72 | 万人 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 113.46 | 万人 |
| 生育保险 | 16.62 | 万人 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 71600.79 | 万元 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 18568.07 | 万元 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 53032.72 | 万元 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 37314.34 | 万元 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 10049.22 | 万元 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 590.92 | 万元 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 27265.12 | 万元 |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||
扫一扫在手机打开当前页