| 指标名称 | 本期 | 单位 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 140.46 | 万人 |
| 职工基本医疗保险 | 23.35 | 万人 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 117.11 | 万人 |
| 生育保险 | 17.29 | 万人 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 252,017.10 | 万元 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 111,425.73 | 万元 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 140,591.37 | 万元 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 205,082.00 | 万元 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 70,138.54 | 万元 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 4455.96 | 万元 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 134943.46 | 万元 |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||
扫一扫在手机打开当前页