| 指标名称 | 本期 | 单位 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 137.00 | 万人 |
| 职工基本医疗保险 | 22.03 | 万人 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 114.97 | 万人 |
| 生育保险 | 16.09 | 万人 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 91,962.19 | 万元 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 36796.69 | 万元 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 55165.50 | 万元 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 59957.27 | 万元 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 20366.27 | 万元 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 1563.81 | 万元 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 39591.00 | 万元 |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||
扫一扫在手机打开当前页