| 填报单位(盖章): | 池州市医疗保障局 | 填报时间: | 2023.5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 统筹区内定点医药机构数(家) | 现场检查定点医药机构数(家) | 定点医药机构违法违规处理情况 |
举报线索 情况 |
举报奖励情况 |
典型 案件 公开 曝光 情况(例) |
其中:行政处罚案件曝光 | 加强基层监管能力建设情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 处理定点医药机构数(家) | 处理方式(家) | 金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中: 行政处罚 |
约谈 | 暂停医保协议/结算 |
解除医保 协议 |
移交司法机关 | 移交纪检监察机关 | 移交其他行政部门 | 拒付/追回资金 | 收取违约金/质量保证金 | 行政罚款 | 其他 | 小计 | 本金 | 违约金/质量保证金 | 行政罚款 | 自查自纠 | 其他 | 线索件数 | 金额(万元) | 人次数 |
案件例数 |
金额 (元) |
辖区内乡镇(街道)数量(个) | 纳入乡镇(街道)政府综合监管体系数量(个) | ||||||||||
| 其中:通过智能监控拒付 | 其中:通过智能监控追回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 总计 | 1273 | 475 | 146 | 2 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 2 | 46 | 276.2800 | 246.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 29.8600 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0.0200 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 104 | |||
| 定点医疗机构 | 合计 | 856 | 266 | 90 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 2 | 46 | 274.1900 | 244.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 29.8600 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0.0200 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | |||
| 小计 | 674 | 162 | 45 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 33 | 266.7300 | 237.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 28.6900 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0.0200 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | ||||
| 公立 | 三级医院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30.4200 | 27.6500 | 2.7700 | |||||||||||||||||||||||||
| 二级医院 | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 219.2000 | 194.9700 | 24.2300 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 一级医院 | 60 | 26 | 8 | 5 | 2 | 2 | 15.9700 | 15.3300 | 0.6400 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 未定级 | 599 | 125 | 27 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 31 | 1.1400 | 0.0200 | 1.0500 | 0.0700 | 2 | 0.0200 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 小计 | 182 | 104 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 13 | 7.4600 | 6.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 非公立 | 三级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级医院 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5.4000 | 5.0600 | 0.3400 | |||||||||||||||||||||||
| 一级医院 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未定级 | 156 | 79 | 30 | 4 | 12 | 14 | 2.0600 | 1.2300 | 0.8300 | ||||||||||||||||||||||||
|
定点 药店 |
合计 | 417 | 209 | 56 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 单体药店 | 243 | 145 | 21 | 9 | 10 | 0.9400 | 0.9400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 连锁药店 | 174 | 64 | 35 | 29 | 6 | 1.1500 | 1.1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人:朱彩惠 | 部门负责人: | 汪庆良 | 填表人: | 汪珺 | 联系方式: | 13705668965 | |||||||||||||||||||||||||||
|
注:1.“填报单位”处要求加盖公章。 2.本表为对机构处理情况,不含对具体个人处理情况。 3.一个定点医药机构有多种处理结果,3≤5+6+7+8+9+10+11+12+13+14。 4.15=16+19+20+21+22。 5.“公开曝光”对应的曝光链接地址请以word附件形式上报。 6.本表于次月10日前填报,填报1月1日至统计月的累计数据。 7.“其他”项请用附件方式说明具体情况。 8.第1、30、31列为时点数,根据填报时的实际数量填写。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页